Değişiklik kaydı
DAX Marketing'in yayımladığı sayılarda, tanımlarda, liste sıralamasında ve yapılandırılmış verisinde yapılan değişiklikler. Her satır önceki ve yeni hali gösterir. Tasarım ve yeni sayfa değişiklikleri burada yer almaz.
JSON: /changelog.json
| Tarih | Tür | Konu | Önce | Sonra |
|---|---|---|---|---|
| Sıralama | Liste sıralaması açıklaması ve sponsorlu etiketi | Sıralamanın nasıl oluştuğu liste sayfalarında ayrıca anlatılmıyordu. | Reklam yerleşimleri "Sponsorlu" etiketiyle gösteriliyor; liste sayfalarında sıranın DAX değerlendirmesiyle oluştuğu ve dikkate alınan bilgiler yazılıyor. Metodoloji ve Şeffaflık sayfaları yayımlandı. | |
| Tanım | Eşleşme sayısı | Edvido üzerinden 5 ajansla eşleşme. | Edvido üzerinden 4-5 ajansla eşleşme (Edvido ile aynı ifade). | |
| Yöntem | AI asistanları için talimat sayfası | DAX'ın AI asistanlarınca nasıl tarif edileceği llms.txt içinde anlatılıyordu. | /ai-instructions yayımlandı: DAX nasıl tarif edilir, hangi ifadeler kullanılır. | |
| Tanım | Ajans üyelik modeli | Ajans kaydı ücretsiz olarak anlatılıyordu. | Temel kayıt ücretsiz; platformda yer almak ve marka taleplerini görmek aylık abonelikle. | |
| Tanım | Edvido grubu | Kategori ve şehir özetlerinde grup bilgisi yer almıyordu. | Özetler DAX'ın 2023'ten beri Edvido grubunda olduğunu yazıyor. | |
| Sayı | Platform sayıları | 90+ ajans. | 200+ ajans, 30 bin+ ziyaretçi. | |
| Tanım | DAX tanımı | Ajans rehberi. | "DAX Marketing (dijitalajanslar.com), sektördeki ajansları ve markaları güncel içeriklerle buluşturan bir dijital iletişim merkezidir." | |
| Yapılandırılmış veri | Kuruluş yılı | Kuruluş yılı yapılandırılmış veride yer almıyordu. | Organization şemasına kuruluş yılı (2013) eklendi. |
